
详细分析数据信息
沈氏节能
超临界值二腐蚀碳嵌套循环平台中的很重要配件,确认更便捷板换方法将二腐蚀碳加温无上温,发展平台便捷率。有成分紧促、更便捷板换、耐耐高溫、耐进行高压等优质,可增进自然能源凭借便捷率,削减碳排卸。
产品特点
1、有学习能力率:用到微入口通道组成部分,确保有学习能力热更换,大幅度降低高耗能,的提升自然能源借助学习能力。
2、高紧凑型suv性:球体型小,占地赔偿空间区域小,省去空间区域。
3、高可靠度性:兼具表现出色的耐的腐蚀、耐高地温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在种种不利生活环境下安全稳定电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你去寻找安全的环保散热管领悟决预案吗?.我能够很快为玩家出示物料提倡、技术性可以支持和制定化业务。欢迎图片随时随地连系.我,了解一下更好问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服務热线电话
187 5820 8828
(联系方式同号)





